|
|
|||
| 光学仪器产品系列分类(光学仪器产品导航) 欢迎致电:021-50936266 E-mail:service@zousun.com | |||
| 光学观察仪器: | 显微镜系列 | 测量显微镜,工具显微镜,读数显微镜, | |
| 生物显微镜,相衬显微镜,解剖显微镜,荧光显微镜, | |||
| 检测显微镜,视频显微镜,立体显微镜,金相显微镜,偏光显微镜, | |||
| 干涉显微镜,光切法显微镜,宝石显微镜,数码显微镜,实体显微镜, | |||
| 望远镜系列 | 天文望远镜,观鸟镜,科普望远镜、 | ||
| 内窥镜系列 | 管道内窥镜,工业内窥镜 | ||
| 平面度测量 | 激光平面干涉仪,平面平晶, | ||
| 长度测量 | 工具显微镜,测量显微镜,测量投影仪,影像测量仪,三坐标测量机, | ||
| 标准线纹尺,立式光学计,万能测长仪, | |||
| 角度测量 | 光学测角仪,光学分度头,倾斜仪,阿贝测角仪,光学分度台 | ||
| 表面轮廓测量 | 干涉显微镜,白光干涉仪,光切法显微镜, | ||
| 直线度测量 | 光学自准直仪,平行光管,内调焦望远镜, | ||
| 中心偏测量 | 透镜中心仪,中心偏测量仪, | ||
| 激光光学仪器: | 激光测量 | 激光平面干涉仪,激光测距仪, | |
| 激光加工 | 激光打标机,激光切割机,激光焊接机,激光内雕机 | ||
| 激光新技术 | 激光扫描显微成像技术 | ||
| 物理光学仪器: | 折射仪 | 阿贝折射仪、数字阿贝折射仪 | |
| 光度计 | 分光光度计、测微光度计、 | ||
| 光谱仪器 | 光谱仪、验钢镜、钠光灯、紫外灯、 | ||
| 偏振光仪器 | 偏光熔点仪、旋光仪、偏光检测仪、 | ||
| 宝石检测设备 | 分光镜、二色镜、宝石折射仪、数字折射仪、 | ||
| 现代光学仪器: | 纳米光学仪器 | 扫描隧道显微镜,原子力显微镜,白光干涉仪 | |
| 激光共聚焦显微镜 | |||
| 光学仪器配件: | 显微镜配件、反射镜、聚光镜、可调光阑 | ||
| 显微镜电脑成像系统、摄像头、数码相机 | |||
| 光学光源、各种 显微镜灯泡、 | |||
| 光学仪器辅助工具 | 超净工作台、干燥箱、擦镜纸、擦镜液、吹风球 | ||
| 各种光学标准件、测微目镜、 | |||
| 红外光电仪器 | 红外夜视仪,热敏摄像头,红外生物成像技术, | ||
| 光电倍增管,光电转换器,光电探测器和传感器 | |||
| 医用光学仪器 | 解剖显微镜、生物显微镜,相衬显微镜,解剖显微镜,荧光显微镜, | ||
| 荧光标记显微镜, | |||
| 信息光学仪器 | 光纤成像技术,光通讯器件 | ||
| 光学传递函数测量仪、 | |||
| 光学技术设备 | 光刻机,光学砂轮成型机,在线影像测量仪,密立根电子测量仪, | ||
| 光纳米器件,迈克尔逊干涉仪,光照度测量仪 | |||
| 光学仪器软件: | 通用测量软件,二维图像测量软件, | ||
| 金相分析软件, | |||
| 通用图像管理软件,显微图像分析处理软件, | |||
| 二手光学仪器: | 二手工具显微镜、二手测量投影仪、二手万能工具显微镜、二手自准直仪 | ||
| 对刀显微镜 | |||
| 蔡斯zeiss、莱卡leica、维科veeco、 | |||
| 明治meiji、三丰mitutoyo | |||
| 光学仪器配套设备: | 立式光学曲线磨床、 | ||
| 金相抛光机、金相镶嵌机、显微硬度计、 | |||
| 精密微调架,万能支架等 | |||
|
|
|||
|
上海宙山精密光学仪器有限公司 版权所有 销售部和技术服务部地址:上海市金桥出口加工区 金豫路 100号 1号楼 702 室 电话:021-50936266 传真:021-50934686 E-mail:service@zousun.com |
|||