![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
微循环检测显微镜 ZCM-300 视频检测显微镜 欢迎致电:021-50936266 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCM-300型微循环检测显微镜是一种新颖的光学视频检测显微镜,配有新型无红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外线照明器,可对各种皮肤的微循环状态进行无创伤性的检查,而无任何副作用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 此仪器输出的视频信号可直接连接到电视机、监视器或计算机的视频卡上进行直观 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的视频观察。它可广泛应用于医院、医科大学及科研机构进行微循环动态观察,并 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在临床上对各种疾病进行微循环改变的早期诊断。是微循环检查的理想仪器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 微循环检测显微镜 | 1. 采用新型无红外线照明器,取代传统的冷光源照明系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZCM-300 | 2. 新型照明器亮度高、功耗低、表面温度低而安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 使用移动载物台和可以360°旋转的承物台,使观察者和被检查者感觉舒适。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 使用内置式摄像头,只需连接 AC/DC 适配器及视频线即可使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、技术规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物镜:4X(5X选购) 工作距离:37.4mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载物台: 360°旋转 载物台移动范围:25X70mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无红外线照明器: 亮度可调 寿命长达10000~20000小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同轴粗、微动调焦系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彩色C-MOS 摄像系统: 解像度 420TV线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低照度: 3LX 自动白平衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC/DC适配器: 输出 9V / 500mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(产品的技术参数随技术的发展会有所更新) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海宙山精密光学仪器有限公司
版权所有 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||